Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:32 | 6:15 | 13:29 | 17:21 | 20:32 | 22:08 |
2 | 4:30 | 6:14 | 13:29 | 17:21 | 20:34 | 22:10 |
3 | 4:28 | 6:13 | 13:29 | 17:22 | 20:35 | 22:11 |
4 | 4:26 | 6:11 | 13:29 | 17:22 | 20:36 | 22:13 |
5 | 4:24 | 6:10 | 13:28 | 17:22 | 20:37 | 22:15 |
6 | 4:22 | 6:09 | 13:28 | 17:23 | 20:38 | 22:16 |
7 | 4:20 | 6:07 | 13:28 | 17:23 | 20:39 | 22:18 |
8 | 4:18 | 6:06 | 13:28 | 17:23 | 20:40 | 22:20 |
9 | 4:16 | 6:05 | 13:28 | 17:24 | 20:41 | 22:21 |
10 | 4:15 | 6:04 | 13:28 | 17:24 | 20:43 | 22:23 |
11 | 4:13 | 6:03 | 13:28 | 17:24 | 20:44 | 22:25 |
12 | 4:11 | 6:01 | 13:28 | 17:25 | 20:45 | 22:26 |
13 | 4:09 | 6:00 | 13:28 | 17:25 | 20:46 | 22:28 |
14 | 4:07 | 5:59 | 13:28 | 17:25 | 20:47 | 22:30 |
15 | 4:06 | 5:58 | 13:28 | 17:26 | 20:48 | 22:31 |
16 | 4:04 | 5:57 | 13:28 | 17:26 | 20:49 | 22:33 |
17 | 4:02 | 5:56 | 13:28 | 17:26 | 20:50 | 22:35 |
18 | 4:01 | 5:55 | 13:28 | 17:27 | 20:51 | 22:36 |
19 | 3:59 | 5:54 | 13:28 | 17:27 | 20:52 | 22:38 |
20 | 3:57 | 5:53 | 13:28 | 17:27 | 20:53 | 22:40 |
21 | 3:56 | 5:52 | 13:28 | 17:28 | 20:54 | 22:41 |
22 | 3:54 | 5:52 | 13:28 | 17:28 | 20:55 | 22:43 |
23 | 3:53 | 5:51 | 13:28 | 17:28 | 20:56 | 22:44 |
24 | 3:51 | 5:50 | 13:28 | 17:29 | 20:57 | 22:46 |
25 | 3:50 | 5:49 | 13:29 | 17:29 | 20:58 | 22:47 |
26 | 3:48 | 5:48 | 13:29 | 17:29 | 20:59 | 22:49 |
27 | 3:47 | 5:48 | 13:29 | 17:30 | 21:00 | 22:50 |
28 | 3:46 | 5:47 | 13:29 | 17:30 | 21:01 | 22:52 |
29 | 3:44 | 5:46 | 13:29 | 17:30 | 21:02 | 22:53 |
30 | 3:43 | 5:46 | 13:29 | 17:31 | 21:02 | 22:55 |
31 | 3:42 | 5:45 | 13:29 | 17:31 | 21:03 | 22:56 |
© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.