Ден | Зора | Изгрев | Обяд | Следобяд | Залез | Нощ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:10 | 6:45 | 13:32 | 17:12 | 20:09 | 21:36 |
2 | 5:12 | 6:46 | 13:31 | 17:11 | 20:07 | 21:34 |
3 | 5:13 | 6:47 | 13:31 | 17:10 | 20:05 | 21:32 |
4 | 5:15 | 6:48 | 13:31 | 17:09 | 20:04 | 21:30 |
5 | 5:16 | 6:49 | 13:30 | 17:08 | 20:02 | 21:28 |
6 | 5:17 | 6:50 | 13:30 | 17:07 | 20:00 | 21:26 |
7 | 5:19 | 6:51 | 13:30 | 17:06 | 19:58 | 21:24 |
8 | 5:20 | 6:52 | 13:29 | 17:05 | 19:57 | 21:22 |
9 | 5:21 | 6:53 | 13:29 | 17:04 | 19:55 | 21:20 |
10 | 5:23 | 6:54 | 13:29 | 17:03 | 19:53 | 21:18 |
11 | 5:24 | 6:55 | 13:28 | 17:02 | 19:51 | 21:16 |
12 | 5:25 | 6:56 | 13:28 | 17:00 | 19:50 | 21:14 |
13 | 5:27 | 6:57 | 13:28 | 16:59 | 19:48 | 21:12 |
14 | 5:28 | 6:58 | 13:27 | 16:58 | 19:46 | 21:10 |
15 | 5:29 | 7:00 | 13:27 | 16:57 | 19:44 | 21:08 |
16 | 5:31 | 7:01 | 13:27 | 16:56 | 19:43 | 21:06 |
17 | 5:32 | 7:02 | 13:26 | 16:54 | 19:41 | 21:04 |
18 | 5:33 | 7:03 | 13:26 | 16:53 | 19:39 | 21:02 |
19 | 5:34 | 7:04 | 13:25 | 16:52 | 19:37 | 21:00 |
20 | 5:36 | 7:05 | 13:25 | 16:51 | 19:35 | 20:58 |
21 | 5:37 | 7:06 | 13:25 | 16:50 | 19:34 | 20:56 |
22 | 5:38 | 7:07 | 13:24 | 16:48 | 19:32 | 20:54 |
23 | 5:39 | 7:08 | 13:24 | 16:47 | 19:30 | 20:52 |
24 | 5:41 | 7:09 | 13:24 | 16:46 | 19:28 | 20:50 |
25 | 5:42 | 7:10 | 13:23 | 16:45 | 19:26 | 20:48 |
26 | 5:43 | 7:11 | 13:23 | 16:43 | 19:25 | 20:46 |
27 | 5:44 | 7:13 | 13:23 | 16:42 | 19:23 | 20:45 |
28 | 5:45 | 7:14 | 13:22 | 16:41 | 19:21 | 20:43 |
29 | 5:47 | 7:15 | 13:22 | 16:40 | 19:19 | 20:41 |
30 | 5:48 | 7:16 | 13:22 | 16:38 | 19:18 | 20:39 |
© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.