Ден | Зора | Изгрев | Обяд | Следобяд | Залез | Нощ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:41 | 5:45 | 13:29 | 17:31 | 21:04 | 22:57 |
2 | 3:40 | 5:44 | 13:30 | 17:32 | 21:05 | 22:59 |
3 | 3:39 | 5:44 | 13:30 | 17:32 | 21:06 | 23:00 |
4 | 3:38 | 5:43 | 13:30 | 17:32 | 21:06 | 23:01 |
5 | 3:37 | 5:43 | 13:30 | 17:32 | 21:07 | 23:02 |
6 | 3:36 | 5:43 | 13:30 | 17:33 | 21:08 | 23:03 |
7 | 3:35 | 5:42 | 13:30 | 17:33 | 21:09 | 23:05 |
8 | 3:35 | 5:42 | 13:31 | 17:33 | 21:09 | 23:06 |
9 | 3:34 | 5:42 | 13:31 | 17:34 | 21:10 | 23:07 |
10 | 3:33 | 5:42 | 13:31 | 17:34 | 21:10 | 23:08 |
11 | 3:33 | 5:41 | 13:31 | 17:34 | 21:11 | 23:08 |
12 | 3:32 | 5:41 | 13:31 | 17:35 | 21:12 | 23:09 |
13 | 3:32 | 5:41 | 13:32 | 17:35 | 21:12 | 23:10 |
14 | 3:31 | 5:41 | 13:32 | 17:35 | 21:13 | 23:11 |
15 | 3:31 | 5:41 | 13:32 | 17:35 | 21:13 | 23:11 |
16 | 3:31 | 5:41 | 13:32 | 17:36 | 21:13 | 23:12 |
17 | 3:31 | 5:41 | 13:32 | 17:36 | 21:14 | 23:13 |
18 | 3:31 | 5:41 | 13:33 | 17:36 | 21:14 | 23:13 |
19 | 3:31 | 5:41 | 13:33 | 17:36 | 21:15 | 23:14 |
20 | 3:31 | 5:41 | 13:33 | 17:37 | 21:15 | 23:14 |
21 | 3:31 | 5:42 | 13:33 | 17:37 | 21:15 | 23:14 |
22 | 3:31 | 5:42 | 13:33 | 17:37 | 21:15 | 23:14 |
23 | 3:31 | 5:42 | 13:34 | 17:37 | 21:15 | 23:15 |
24 | 3:32 | 5:42 | 13:34 | 17:37 | 21:16 | 23:15 |
25 | 3:32 | 5:43 | 13:34 | 17:38 | 21:16 | 23:15 |
26 | 3:32 | 5:43 | 13:34 | 17:38 | 21:16 | 23:15 |
27 | 3:33 | 5:43 | 13:35 | 17:38 | 21:16 | 23:15 |
28 | 3:34 | 5:44 | 13:35 | 17:38 | 21:16 | 23:15 |
29 | 3:34 | 5:44 | 13:35 | 17:38 | 21:16 | 23:14 |
30 | 3:35 | 5:44 | 13:35 | 17:38 | 21:16 | 23:14 |
© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.